![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 14:42 | 14:54 | 12 分鐘 |
| 2 | 2026-01-13 | 19:50 | 21:09 | 79 分鐘 |
| 3 | 17:47 | 19:00 | 73 分鐘 | |
| 4 | 16:31 | 17:09 | 38 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-12 | 20:06 | 21:10 | 64 分鐘 |
| 6 | 18:16 | 19:02 | 46 分鐘 | |
| 7 | 17:38 | 18:08 | 30 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-08 | 20:49 | 22:35 | 106 分鐘 |
| 9 | 19:59 | 20:43 | 44 分鐘 | |
| 10 | 18:24 | 19:41 | 77 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-07 | 21:35 | 23:11 | 96 分鐘 |
| 12 | 19:19 | 20:51 | 93 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-06 | 21:32 | 22:36 | 65 分鐘 |
| 14 | 18:06 | 19:06 | 60 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-05 | 22:34 | 23:27 | 53 分鐘 |
| 16 | 20:05 | 22:11 | 127 分鐘 | |
| 17 | 16:35 | 17:14 | 38 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-02 | 22:04 | 22:51 | 47 分鐘 |
| 19 | 19:28 | 20:38 | 70 分鐘 | |
| 20 | 16:13 | 16:45 | 32 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-01 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 23 | 23:21 | 23:36 | 15 分鐘 | |
| 24 | 21:42 | 21:58 | 17 分鐘 | |
| 25 | 20:15 | 20:22 | 7 分鐘 | |
| 26 | 16:13 | 18:02 | 109 分鐘 | |
| 27 | 01:19 | 02:33 | 74 分鐘 | |
| 28 | 00:25 | 01:09 | 44 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


