![]() |
| |||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6902747 ] 榴蓮忘返蕉奶姬 的評論:主播說重賞之下必有勇夫 尋找勇夫挑戰( 2026-10-11 15:41:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1879919 ] Tottie 的評論:我媽媽超美∼不要跟我搶喔 ( 2026-10-09 23:47:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7723399 ] 想十二了 的評論:完美超級頂 ( 2026-10-09 16:37:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7548930 ] 有億點硬 的評論:可愛的主播 一見鍾情 ( 2026-10-08 15:46:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7334855 ] 變態小色魔 的評論:超完美( 2026-10-07 01:36:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1784226 ] 大樹底下乘涼 的評論:總是知道你要什麼,每一次的體驗總能符合你的期待( 2026-10-07 01:05:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2877642 ] 梅添修竿 的評論:聲音好聽,好聊天,很棒的主播( 2026-10-07 00:20:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1593540 ] 藤木先生 的評論:一樣好聊天 笑臉迎人( 2026-10-06 00:40:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2432406 ] 狗狗貓貓家丁 的評論:很棒的主播,聲音好聽又會聊天的。喜歡上你啊( 2026-09-08 23:53:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5515084 ] 緯寶 的評論:好聊得主播~大家好好對待喔( 2026-09-01 23:47:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2254757 ] 小岡 的評論:狀態絕佳 風采依舊? ( 2026-08-22 17:11:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3553734 ] 射滿滿的給妳 的評論:情人節快樂 :)^.^( 2026-08-19 21:47:36 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-11 | 19:02 | 21:00 | 119 分鐘 |
| 2 | 16:11 | 18:34 | 144 分鐘 | |
| 3 | 13:15 | 16:05 | 171 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-10 | 21:09 | 23:00 | 111 分鐘 |
| 5 | 18:30 | 21:04 | 154 分鐘 | |
| 6 | 17:47 | 17:54 | 6 分鐘 | |
| 7 | 16:01 | 17:46 | 104 分鐘 | |
| 8 | 15:03 | 15:54 | 51 分鐘 | |
| 9 | 14:11 | 14:40 | 29 分鐘 | |
| 10 | 03:12 | 03:54 | 42 分鐘 | |
| 11 | 01:17 | 02:34 | 77 分鐘 | |
| 12 | 00:14 | 01:01 | 47 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-09 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 15 | 22:27 | 23:01 | 34 分鐘 | |
| 16 | 21:53 | 22:23 | 30 分鐘 | |
| 17 | 20:44 | 21:50 | 66 分鐘 | |
| 18 | 20:19 | 20:33 | 14 分鐘 | |
| 19 | 18:39 | 19:37 | 58 分鐘 | |
| 20 | 18:01 | 18:29 | 28 分鐘 | |
| 21 | 16:03 | 17:57 | 114 分鐘 | |
| 22 | 00:15 | 01:04 | 49 分鐘 | |
| 23 | 2026-10-08 | 20:53 | 22:01 | 68 分鐘 |
| 24 | 19:32 | 20:50 | 79 分鐘 | |
| 25 | 15:04 | 19:16 | 252 分鐘 | |
| 26 | 14:12 | 14:21 | 9 分鐘 | |
| 27 | 02:07 | 02:52 | 45 分鐘 | |
| 28 | 00:16 | 02:06 | 110 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 30 | 2026-10-07 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





