![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4351182 ] 爽爽123 的評論:人美心美配合度高奶又大( 2026-01-18 12:00:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6906812 ] 我的恩人 的評論:許久不見依然健談~~我都沒改暱稱還能被妳認出來( 2026-01-16 08:14:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1666219 ] 阿汯 的評論:我的最愛~別太累了( 2026-01-02 23:01:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1115423 ] f600026 的評論:新年快了加油( 2026-01-01 00:00:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2590314 ] 想認識妳唷 的評論:頂級超挺E奶 射到天花板( 2025-12-29 10:05:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7381241 ] LiaoE龜Big 的評論:長腿美乳!完美身材!∼ 好評再好評( 2025-12-22 13:58:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2498101 ] 小家家家家 的評論:( 2025-12-17 14:21:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7317957 ] Alec阿清 的評論:沒點數了,下次聊( 2025-12-07 15:17:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5471066 ] kvt2010 的評論:網美 很好聊天 超高級( 2025-12-07 12:21:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6831310 ] manglu 的評論:很高級的感覺。美乳美腿。( 2025-12-01 12:54:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6972348 ] 丫弘 的評論:會想 妳的( 2025-11-30 09:55:18 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 09:25 | 11:03 | 97 分鐘 |
| 2 | 08:18 | 09:14 | 56 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-21 | 08:05 | 13:46 | 341 分鐘 |
| 4 | 2026-01-19 | 12:56 | 15:19 | 143 分鐘 |
| 5 | 2026-01-18 | 14:02 | 15:52 | 110 分鐘 |
| 6 | 10:33 | 11:29 | 56 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-17 | 20:00 | 20:53 | 53 分鐘 |
| 8 | 13:18 | 13:42 | 24 分鐘 | |
| 9 | 10:14 | 11:36 | 82 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-16 | 22:16 | 23:40 | 84 分鐘 |
| 11 | 13:57 | 15:21 | 84 分鐘 | |
| 12 | 08:05 | 11:33 | 208 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-15 | 08:12 | 15:19 | 428 分鐘 |
| 14 | 2026-01-14 | 10:24 | 14:54 | 270 分鐘 |
| 15 | 09:08 | 10:21 | 74 分鐘 | |
| 16 | 08:27 | 09:05 | 37 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-12 | 10:56 | 14:55 | 239 分鐘 |
| 18 | 08:20 | 10:54 | 154 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-11 | 13:45 | 14:19 | 34 分鐘 |
| 20 | 09:07 | 12:05 | 178 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-10 | 13:00 | 15:33 | 153 分鐘 |
| 22 | 10:04 | 11:45 | 101 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-09 | 14:38 | 15:07 | 29 分鐘 |
| 24 | 13:42 | 14:31 | 49 分鐘 | |
| 25 | 08:19 | 13:35 | 315 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-08 | 13:56 | 15:25 | 89 分鐘 |
| 27 | 12:40 | 13:52 | 72 分鐘 | |
| 28 | 12:01 | 12:35 | 34 分鐘 | |
| 29 | 09:14 | 11:52 | 158 分鐘 | |
| 30 | 08:20 | 09:10 | 50 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





