![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5214620 ] superwewe 的評論:520快樂~( 2026-05-20 22:10:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6589765 ] K哥之王 的評論:日裡夜裡只是紅塵,清醒睡著依然是夢。( 2026-05-15 16:28:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3902357 ] Yuuann 的評論:善解人意 沒有再跟你543( 2026-05-11 02:36:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6393956 ] 凱晟 的評論:完美的女孩,值得進一一,不會後悔( 2026-05-08 17:41:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5673155 ] 25歲大屌 的評論:超讚超美 錯過後悔( 2026-04-27 18:44:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7697287 ] BYQ 的評論:?( 2026-04-23 01:19:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7228664 ] 愛妳的傑 的評論:主播這個月生日 送送小禮物讓她開心一下吧 有小福利( 2026-04-22 03:08:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4043610 ] 李斯 的評論:妹妹很厲害 ,也好聊天,意猶未盡( 2026-04-21 00:45:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7578591 ] pippen0066 的評論:( 2026-04-16 01:26:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1567573 ] 班草易勃起 的評論:吸精妖女 超魅( 2026-04-15 18:18:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1503208 ] 夜歸 的評論:身材完美 又健談 這樣的主播那裡找( 2026-03-25 01:56:58 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-22 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 |
| 2 | 2026-05-21 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 3 | 21:50 | 23:06 | 76 分鐘 | |
| 4 | 15:52 | 18:30 | 158 分鐘 | |
| 5 | 15:41 | 15:50 | 9 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-20 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 8 | 17:13 | 18:08 | 55 分鐘 | |
| 9 | 15:04 | 15:49 | 45 分鐘 | |
| 10 | 01:40 | 03:29 | 109 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-19 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
| 13 | 15:30 | 18:20 | 170 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-18 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
| 16 | 16:51 | 17:12 | 20 分鐘 | |
| 17 | 15:59 | 16:38 | 40 分鐘 | |
| 18 | 2026-05-15 | 15:22 | 15:31 | 9 分鐘 |
| 19 | 14:18 | 15:03 | 45 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-14 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 22 | 21:18 | 23:49 | 151 分鐘 | |
| 23 | 17:30 | 18:11 | 41 分鐘 | |
| 24 | 16:46 | 17:18 | 31 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
| 26 | 2026-05-13 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 27 | 15:36 | 17:50 | 135 分鐘 | |
| 28 | 00:01 | 02:31 | 150 分鐘 | |
| 29 | 2026-05-12 | 21:49 | 23:50 | 121 分鐘 |
| 30 | 15:50 | 18:03 | 133 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





