![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-06 | 15:51 | 15:57 | 6 分鐘 |
| 2 | 11:12 | 11:25 | 13 分鐘 | |
| 3 | 10:22 | 11:09 | 47 分鐘 | |
| 4 | 08:43 | 10:10 | 88 分鐘 | |
| 5 | 06:40 | 07:05 | 24 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-05 | 22:14 | 23:35 | 80 分鐘 |
| 7 | 17:44 | 17:55 | 12 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-04 | 21:51 | 22:32 | 41 分鐘 |
| 9 | 19:25 | 20:54 | 89 分鐘 | |
| 10 | 15:46 | 15:52 | 6 分鐘 | |
| 11 | 12:50 | 14:08 | 79 分鐘 | |
| 12 | 06:42 | 07:05 | 23 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-03 | 20:26 | 21:57 | 91 分鐘 |
| 14 | 15:06 | 15:31 | 25 分鐘 | |
| 15 | 07:55 | 08:50 | 55 分鐘 | |
| 16 | 06:34 | 06:59 | 25 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-02 | 22:33 | 22:57 | 24 分鐘 |
| 18 | 21:00 | 22:09 | 69 分鐘 | |
| 19 | 16:04 | 16:56 | 52 分鐘 | |
| 20 | 13:59 | 15:24 | 84 分鐘 | |
| 21 | 09:41 | 10:15 | 34 分鐘 | |
| 22 | 08:05 | 09:21 | 76 分鐘 | |
| 23 | 08:03 | 08:03 | 0 分鐘 | |
| 24 | 06:42 | 07:03 | 21 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-01 | 21:14 | 23:05 | 112 分鐘 |
| 26 | 17:11 | 17:55 | 44 分鐘 | |
| 27 | 15:12 | 17:01 | 109 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


