![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-17 | 02:28 | 03:30 | 62 分鐘 |
| 2 | 00:23 | 02:16 | 113 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-16 | 22:31 | 23:43 | 71 分鐘 |
| 4 | 19:19 | 21:40 | 141 分鐘 | |
| 5 | 15:33 | 17:07 | 94 分鐘 | |
| 6 | 14:47 | 15:30 | 43 分鐘 | |
| 7 | 13:27 | 13:43 | 16 分鐘 | |
| 8 | 10:08 | 11:44 | 97 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-15 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 11 | 14:34 | 15:35 | 61 分鐘 | |
| 12 | 13:45 | 14:13 | 28 分鐘 | |
| 13 | 11:46 | 12:08 | 22 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-13 | 18:22 | 18:40 | 18 分鐘 |
| 15 | 2026-01-11 | 20:14 | 20:42 | 28 分鐘 |
| 16 | 2026-01-10 | 21:18 | 22:14 | 56 分鐘 |
| 17 | 18:58 | 20:53 | 115 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-08 | 09:43 | 09:53 | 10 分鐘 |
| 19 | 2026-01-02 | 08:30 | 10:32 | 122 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


