![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-17 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 |
| 2 | 2026-01-16 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 3 | 21:30 | 23:29 | 119 分鐘 | |
| 4 | 19:52 | 21:22 | 91 分鐘 | |
| 5 | 16:49 | 19:26 | 157 分鐘 | |
| 6 | 12:31 | 15:56 | 205 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-15 | 20:16 | 23:26 | 189 分鐘 |
| 8 | 16:09 | 20:01 | 232 分鐘 | |
| 9 | 13:25 | 15:03 | 98 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-14 | 21:36 | 22:45 | 68 分鐘 |
| 11 | 21:21 | 21:32 | 11 分鐘 | |
| 12 | 18:34 | 21:09 | 155 分鐘 | |
| 13 | 18:11 | 18:12 | 0 分鐘 | |
| 14 | 16:24 | 18:05 | 101 分鐘 | |
| 15 | 12:07 | 14:27 | 140 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-13 | 21:43 | 22:21 | 38 分鐘 |
| 17 | 19:34 | 21:36 | 122 分鐘 | |
| 18 | 17:37 | 19:20 | 103 分鐘 | |
| 19 | 16:59 | 17:34 | 34 分鐘 | |
| 20 | 15:48 | 16:57 | 68 分鐘 | |
| 21 | 13:08 | 15:27 | 138 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-12 | 21:53 | 23:58 | 125 分鐘 |
| 23 | 18:55 | 21:30 | 155 分鐘 | |
| 24 | 15:16 | 18:12 | 176 分鐘 | |
| 25 | 13:06 | 15:02 | 115 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-11 | 18:36 | 19:27 | 51 分鐘 |
| 27 | 16:00 | 18:22 | 142 分鐘 | |
| 28 | 12:54 | 15:19 | 145 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-10 | 20:34 | 23:59 | 205 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


