![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
| 2 | 2025-11-11 | 17:16 | 23:59 | 403 分鐘 |
| 3 | 07:12 | 08:19 | 67 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-10 | 17:16 | 23:59 | 404 分鐘 |
| 6 | 07:36 | 08:16 | 40 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-09 | 18:15 | 23:53 | 338 分鐘 |
| 8 | 11:36 | 11:36 | 0 分鐘 | |
| 9 | 11:30 | 11:30 | 0 分鐘 | |
| 10 | 10:51 | 10:53 | 1 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-08 | 23:30 | 23:57 | 27 分鐘 |
| 12 | 19:29 | 22:11 | 163 分鐘 | |
| 13 | 18:03 | 19:27 | 84 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-07 | 17:27 | 23:59 | 393 分鐘 |
| 16 | 2025-11-06 | 21:25 | 23:45 | 140 分鐘 |
| 17 | 18:19 | 21:20 | 180 分鐘 | |
| 18 | 17:24 | 18:06 | 42 分鐘 | |
| 19 | 12:45 | 13:02 | 17 分鐘 | |
| 20 | 12:12 | 12:33 | 21 分鐘 | |
| 21 | 06:56 | 08:18 | 82 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-05 | 21:57 | 22:45 | 48 分鐘 |
| 23 | 18:16 | 21:55 | 219 分鐘 | |
| 24 | 17:22 | 17:49 | 27 分鐘 | |
| 25 | 12:53 | 12:57 | 4 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-04 | 18:25 | 23:30 | 305 分鐘 |
| 27 | 13:38 | 13:56 | 18 分鐘 | |
| 28 | 12:26 | 12:45 | 20 分鐘 | |
| 29 | 09:59 | 10:00 | 0 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-03 | 20:57 | 22:42 | 105 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


