![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 14:14 | 14:38 | 24 分鐘 |
| 2 | 12:21 | 12:47 | 27 分鐘 | |
| 3 | 11:25 | 11:53 | 28 分鐘 | |
| 4 | 11:03 | 11:19 | 16 分鐘 | |
| 5 | 10:17 | 10:53 | 36 分鐘 | |
| 6 | 10:10 | 10:14 | 4 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-13 | 17:40 | 17:49 | 9 分鐘 |
| 8 | 04:40 | 05:37 | 57 分鐘 | |
| 9 | 04:33 | 04:35 | 2 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-11 | 13:52 | 13:58 | 7 分鐘 |
| 11 | 2026-01-10 | 12:42 | 12:52 | 10 分鐘 |
| 12 | 2026-01-06 | 12:51 | 15:41 | 170 分鐘 |
| 13 | 12:26 | 12:40 | 14 分鐘 | |
| 14 | 11:40 | 12:09 | 29 分鐘 | |
| 15 | 11:12 | 11:33 | 21 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-04 | 09:02 | 09:05 | 2 分鐘 |
| 17 | 05:31 | 05:31 | 0 分鐘 | |
| 18 | 04:59 | 05:15 | 16 分鐘 | |
| 19 | 03:16 | 04:24 | 68 分鐘 | |
| 20 | 03:02 | 03:08 | 6 分鐘 | |
| 21 | 02:37 | 03:00 | 23 分鐘 | |
| 22 | 02:05 | 02:07 | 2 分鐘 | |
| 23 | 00:36 | 02:00 | 84 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-03 | 22:51 | 23:35 | 44 分鐘 |
| 25 | 22:14 | 22:17 | 3 分鐘 | |
| 26 | 16:56 | 17:02 | 6 分鐘 | |
| 27 | 16:43 | 16:49 | 6 分鐘 | |
| 28 | 15:57 | 16:16 | 19 分鐘 | |
| 29 | 15:22 | 15:29 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


