![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 20:34 | 23:37 | 183 分鐘 |
| 2 | 02:28 | 06:22 | 233 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-12 | 17:26 | 20:40 | 194 分鐘 |
| 4 | 2026-01-09 | 22:23 | 22:42 | 19 分鐘 |
| 5 | 22:14 | 22:19 | 5 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-08 | 04:43 | 05:42 | 59 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-07 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 9 | 2026-01-06 | 19:05 | 20:51 | 105 分鐘 |
| 10 | 18:49 | 18:59 | 9 分鐘 | |
| 11 | 18:41 | 18:47 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


