![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 09:18 | 10:00 | 42 分鐘 |
| 2 | 02:54 | 03:04 | 10 分鐘 | |
| 3 | 00:52 | 02:10 | 78 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-12 | 05:17 | 06:28 | 72 分鐘 |
| 5 | 01:02 | 03:25 | 143 分鐘 | |
| 6 | 00:38 | 00:40 | 2 分鐘 | |
| 7 | 00:23 | 00:33 | 10 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-11 | 03:09 | 05:34 | 146 分鐘 |
| 9 | 2026-01-09 | 00:51 | 03:09 | 138 分鐘 |
| 10 | 2026-01-08 | 22:29 | 23:12 | 44 分鐘 |
| 11 | 00:30 | 05:19 | 289 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-07 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 14 | 05:21 | 05:27 | 6 分鐘 | |
| 15 | 01:59 | 05:15 | 196 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-03 | 08:15 | 08:15 | 0 分鐘 |
| 17 | 04:54 | 08:13 | 199 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-01 | 01:04 | 01:05 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


