
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 08:51 | 11:30 | 159 分鐘 |
2 | 00:18 | 02:15 | 117 分鐘 | |
3 | 2025-03-16 | 16:52 | 17:50 | 59 分鐘 |
4 | 11:48 | 12:14 | 25 分鐘 | |
5 | 2025-03-15 | 04:30 | 05:44 | 75 分鐘 |
6 | 01:24 | 04:10 | 167 分鐘 | |
7 | 00:03 | 00:35 | 32 分鐘 | |
8 | 2025-03-14 | 20:37 | 21:15 | 38 分鐘 |
9 | 14:19 | 15:31 | 72 分鐘 | |
10 | 12:30 | 13:36 | 66 分鐘 | |
11 | 11:13 | 11:32 | 19 分鐘 | |
12 | 2025-03-13 | 03:15 | 05:07 | 112 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
14 | 2025-03-12 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
15 | 03:14 | 05:00 | 106 分鐘 | |
16 | 2025-03-11 | 13:44 | 14:43 | 58 分鐘 |
17 | 2025-03-06 | 02:36 | 03:43 | 67 分鐘 |
18 | 2025-03-03 | 02:52 | 04:26 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
