
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
2 | 2025-04-23 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
3 | 2025-04-19 | 20:37 | 21:01 | 24 分鐘 |
4 | 2025-04-18 | 21:09 | 22:10 | 61 分鐘 |
5 | 18:59 | 21:00 | 121 分鐘 | |
6 | 18:34 | 18:55 | 21 分鐘 | |
7 | 2025-04-15 | 01:11 | 02:01 | 51 分鐘 |
8 | 2025-04-14 | 20:58 | 22:28 | 90 分鐘 |
9 | 02:13 | 02:37 | 24 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
11 | 2025-04-13 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
12 | 23:15 | 23:19 | 4 分鐘 | |
13 | 21:48 | 22:57 | 69 分鐘 | |
14 | 00:08 | 02:53 | 165 分鐘 | |
15 | 2025-04-12 | 20:36 | 21:37 | 61 分鐘 |
16 | 20:08 | 20:32 | 25 分鐘 | |
17 | 01:24 | 02:32 | 68 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
19 | 2025-04-11 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
20 | 21:47 | 22:24 | 38 分鐘 | |
21 | 19:59 | 21:21 | 82 分鐘 | |
22 | 17:09 | 19:20 | 132 分鐘 | |
23 | 02:28 | 03:58 | 91 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
25 | 2025-04-10 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
26 | 22:10 | 22:41 | 32 分鐘 | |
27 | 21:22 | 22:05 | 43 分鐘 | |
28 | 2025-04-09 | 21:14 | 21:48 | 34 分鐘 |
29 | 20:28 | 21:08 | 40 分鐘 | |
30 | 01:06 | 03:17 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
