![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-10 | 19:01 | 20:27 | 86 分鐘 |
| 2 | 17:42 | 18:56 | 75 分鐘 | |
| 3 | 17:32 | 17:35 | 2 分鐘 | |
| 4 | 16:42 | 17:31 | 48 分鐘 | |
| 5 | 15:16 | 16:35 | 79 分鐘 | |
| 6 | 13:45 | 14:30 | 45 分鐘 | |
| 7 | 13:07 | 13:33 | 26 分鐘 | |
| 8 | 09:06 | 11:16 | 131 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-09 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 11 | 20:06 | 21:27 | 81 分鐘 | |
| 12 | 20:02 | 20:03 | 1 分鐘 | |
| 13 | 16:50 | 19:55 | 185 分鐘 | |
| 14 | 13:34 | 15:35 | 121 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-08 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 17 | 18:42 | 21:31 | 169 分鐘 | |
| 18 | 14:00 | 18:35 | 275 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-07 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-06 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 23 | 20:34 | 21:40 | 66 分鐘 | |
| 24 | 18:31 | 20:28 | 118 分鐘 | |
| 25 | 16:46 | 18:25 | 99 分鐘 | |
| 26 | 13:43 | 16:35 | 172 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-05 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 29 | 21:50 | 22:06 | 16 分鐘 | |
| 30 | 18:03 | 21:39 | 216 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |


