![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3148547 ] 寶逼 的評論:就問你什麼叫天使臉孔魔鬼身材,沒看過的請來( 2026-01-10 13:59:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7252329 ] 空蕩 的評論:人這麼可愛,身材還誇張到爆炸的程度( 2026-01-03 14:54:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3191187 ] 小軟棒 的評論:我點沒了… 不過你還是最棒的( 2026-01-01 21:04:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4911355 ] ?大炮 的評論:平台最美,真實大G( 2025-12-29 15:04:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7663158 ] 〔起司〕 的評論:又美又好聊( 2025-12-23 10:26:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2939386 ] JCyhung 的評論:36G無敵( 2025-11-26 23:42:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2025-11-24 01:11:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4341021 ] Hussein 的評論:火辣身段可愛容顏,是男人就要找她深度交流( 2025-11-18 14:49:15 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-17 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 |
| 2 | 2026-01-16 | 20:18 | 23:59 | 221 分鐘 |
| 3 | 12:00 | 17:46 | 346 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-15 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 6 | 2026-01-14 | 19:22 | 23:04 | 222 分鐘 |
| 7 | 13:35 | 16:14 | 159 分鐘 | |
| 8 | 10:58 | 11:20 | 22 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-13 | 19:24 | 20:10 | 45 分鐘 |
| 10 | 13:47 | 17:17 | 210 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-12 | 13:59 | 17:07 | 188 分鐘 |
| 12 | 07:00 | 10:52 | 232 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-11 | 19:46 | 23:40 | 234 分鐘 |
| 14 | 14:14 | 16:31 | 137 分鐘 | |
| 15 | 09:00 | 11:00 | 120 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-10 | 19:43 | 21:21 | 98 分鐘 |
| 17 | 13:43 | 17:00 | 196 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-09 | 19:56 | 22:21 | 145 分鐘 |
| 19 | 13:59 | 17:59 | 240 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-08 | 20:00 | 23:03 | 183 分鐘 |
| 21 | 2026-01-07 | 19:11 | 23:49 | 278 分鐘 |
| 22 | 14:33 | 16:40 | 127 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-06 | 20:04 | 21:20 | 76 分鐘 |
| 24 | 13:40 | 18:50 | 310 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-04 | 15:32 | 15:51 | 19 分鐘 |
| 26 | 14:10 | 15:30 | 80 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-03 | 13:15 | 23:59 | 645 分鐘 |
| 29 | 2026-01-02 | 20:15 | 21:01 | 46 分鐘 |
| 30 | 13:47 | 18:27 | 279 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





