![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1582907 ] 小小兔 的評論:祝賀生日快樂心想事成萬事如意身體健康( 2026-03-01 02:30:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2266368 ] 親愛的口袋 的評論:生日快樂,永遠美麗( 2026-02-27 00:42:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7387605 ] ^^ 的評論:2月29生日快樂,青春永駐( 2026-02-26 15:39:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6946833 ] 簽名球大王 的評論:主播表演喝了很大杯鮮奶?( 2026-02-22 23:01:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4010405 ] 無情碰撞 的評論:ㄋㄟㄋㄟ很大( 2026-02-22 21:31:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3422779 ] Jeas 的評論:29號 生日快樂~~健談的小姊姊 死詐騙不要冒充我( 2026-02-22 14:04:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2930220 ] 來看看無聊人 的評論:純聊天的姐姐,只聊天推薦,非常好聊( 2026-02-21 21:00:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5784177 ] 不想玩了 的評論:( 2026-02-12 07:43:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6898552 ] 專業狗喝水 的評論:暈船藥我有,一顆100要買要快喔,晚了就沒有了( 2026-02-04 22:31:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7364947 ] NNN5 的評論:愛不釋手,小心暈船,記得要吃暈船藥( 2026-02-02 11:35:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7252600 ] Cfgguuii 的評論:美( 2026-01-23 20:35:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7065697 ] 小小X 的評論:( 2026-01-13 21:11:23 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-10 | 20:59 | 21:14 | 14 分鐘 |
| 2 | 20:01 | 20:18 | 17 分鐘 | |
| 3 | 18:07 | 18:19 | 12 分鐘 | |
| 4 | 12:23 | 13:02 | 39 分鐘 | |
| 5 | 12:08 | 12:10 | 2 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-09 | 22:31 | 22:52 | 21 分鐘 |
| 7 | 21:37 | 22:27 | 50 分鐘 | |
| 8 | 20:59 | 21:32 | 33 分鐘 | |
| 9 | 17:22 | 18:55 | 92 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-08 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 12 | 21:01 | 22:30 | 89 分鐘 | |
| 13 | 19:31 | 19:39 | 8 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-07 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 16 | 21:50 | 22:30 | 40 分鐘 | |
| 17 | 20:00 | 20:14 | 14 分鐘 | |
| 18 | 19:48 | 19:57 | 9 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-06 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
| 21 | 21:03 | 22:20 | 77 分鐘 | |
| 22 | 20:45 | 20:50 | 5 分鐘 | |
| 23 | 14:35 | 15:19 | 44 分鐘 | |
| 24 | 14:07 | 14:15 | 8 分鐘 | |
| 25 | 11:02 | 11:20 | 18 分鐘 | |
| 26 | 07:23 | 07:35 | 12 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-05 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 29 | 22:52 | 23:04 | 12 分鐘 | |
| 30 | 21:02 | 22:31 | 89 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. |





